Marktinformatie
Meer over Avarko en waar wij in geloven.

Alles in één overzicht
Alle marktinformatie treft u overzichtelijk aan op deze pagina. Zowel van biggen, vleesvarkens en slachtzeugen.
Let op! Het is mogelijk om horizontaal in de tabel te scrollen om alle informatie te zien.
| week 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Noteringen | |||||
| Vleesvarkens week: | 41 | € 1.21 | Zeugen week: | 41 | € 0.83 |
| Mutatie week: | 42 | € 0.05- | Mutatie week: | 42 | € 0.00 |
| Vleesvarkens week: | 42 | € 1.16 | Zeugen week: | 42 | € 0.83 |
| Overige noteringen | |||||
| Vleesvarkens week: | 42 | Mutatie | Biggen week: | 42 | Mutatie |
| Compaxo | € 1.21 | € 0.05- | Best Piglet Price | € 26.50 | € 0.00 |
| DCA Beursprijs 2.0 mutatie geslacht | € 0.00 | € 0.00 | Weser-Ems wk 41 | € 41.00 | € 0.00 |
| Tonnies | € 1.40 | € 0.05- | Vion | € 20.00 | € 3.00- |
* Exclusief BTW per 1-1-2026.
* Zet-, en drukfouten voorbehouden.
Mededeling:
Gevraagd: We zijn doorlopend op zoek naar biggen met Tempo als vader. Indien mogelijk ook met Beter Leven certificaat.
Informeert u naar de mogelijkheden.
